Наличными
Оплатить заказ наличными можно в розничных магазинах либо курьеру
Краткое описание
Параметры сети питания, В/Гц:220 ±10% / 50Номинальная потребляемая мощность, Вт:2300Номинальный потребляемый ток, А:10,5Максимальный Ø диска, мм:230Диаметр посадочного отверстия шлифкруга, мм:22,2Длина резьбы шпинделя, м... Читать далее...
Оплатить заказ наличными можно в розничных магазинах либо курьеру
Завершите оформления заказа, чтобы увидеть безналичные способы оплаты
Оформляем заявки через банки: Альфа, Тинькофф, Otp и др.
Вы можете самостоятельно забрать товар в розничных магазинах
Оперативно отправим товар собственным курьером либо транспортной компанией
Отправим товар в день заказа в любую точку России
| Параметры сети питания, В/Гц: | 220 ±10% / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 2300 |
| Номинальный потребляемый ток, А: | 10,5 |
| Максимальный Ø диска, мм: | 230 |
| Диаметр посадочного отверстия шлифкруга, мм: | 22,2 |
| Длина резьбы шпинделя, мм: | 14 |
| Ø резьбы шпинделя, мм: | М14 |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу, об/мин: | 6500 |
| Частота вращения шлифовального круга при номинальной нагрузке, об/мин: | 3500 |
| Маркированная рабочая скорость, м/с, не менее: | 80 |
| Плавный пуск: | есть |
| Ограничение пускового тока: | есть |
| Фиксация выключателя: | есть |
| Регулировка оборотов: | нет |
| Поворотная основная рукоятка: | есть |
| Защита от повторного включения: | нет |
| Поддержание оборотов: | нет |
| Защита от перегрева: | нет |
| Защита от перегрузки: | нет |
| Защита от заклинивания: | нет |
| Защита по току: | нет |
| Класс безопасности машины по ГОСТ12.2.013.0-91: | II |
| Установленный срок службы, лет: | 3 |
| Масса, кг: | 5,9 |
